Se vad en svensk sommarhonung kan innehålla
Honung innehåller förutom högvärdigt fruktsocker och druvsocker även mineraler och enzymer som hjälper till i vår matsmältning. Diastas bryter ner stärkelse, invertas bryter ner socker och glukosoxidas omvandlar druvsocker till väteperoxid och glukonsyra. Båda ämnena är bakteriedödande och bekräftar honungens positiva verkan mot förkylningar förorsakade av bakterier.
Druvsocker (Glukos)
ca 30 %.
Fruktsocker (Fruktos)
ca 40 %
Vatten
ca 17 %
Sammansatta sockerarter
ca 17 %
Enzymer, Vitaminer, Mineraler
ca 3 %
Enzymer (Fermenter)
Glukosoxidas, Fosfatas, Invertas, Diastas, Katalas.
Vitaminer
Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2-komplex, Vitamin B6, Vitamin H.
Mineraler
Kalium, Natrium, Kalcium, Fosfor, Svavel, Klor, Järn, Magnesium och andra spårelement.
Syror
Glukonsyra och andra organiska syror t.ex. äppel-, citron- och mjölksyra.
Aminosyror
Prolin, Leucin/Isoleucin, Asparaginsyra, Glutaminsyra, Penylanalin, Threonin, Alanin, Arginin, Histidin, Glycin, Lysin, Serin, Valin, Cystein.
Hormon/Trans-mitter
Acetylkolin.
Inhibiner
Flavonoider, Glukosoxidas/väteperoxid och andra baktericider.
Aromämnen
Karbonsyror och estrar t ex fenylättiksyreestrar.
Näringsdeklaration för 100 g honung utan tillsatser
Denna lista används ofta på etiketter för honungsburkar.
- Energi 1340 kj (320 kcal)
- Fett 0 g
- varav mättat fett 0 g
- Kolhydrat 83 g
- varav sockerarter 83 g
- Protein 0 g
- Salt 0 g
Detaljerat näringsinnehåll i 100 g honung enligt Livsmedelsverkets tabell
Näringsämne (enhet) | Honung | DRI | % av DRI |
Vikt standard (g) | 100 | ||
Energi (kcal) | 332 | 2000 | 16,6 |
Energi (kJ) | 1391 | 8400 | 16,6 |
Fett, totalt (g) | 0 | 70 | 0 |
Protein (g) | 0,3 | 50 | 0,6 |
Kolhydrater, tillgängliga (g) | 81,5 | 260 | 31,3 |
Fibrer (g) | 0 | – | – |
Vatten (g) | 18 | – | – |
Alkohol (g) | 0 | – | – |
Aska (g) | 0,2 | – | – |
Sockerarter | Honung | DRI | % av DRI |
Sockerarter, totalt (g) | 74,7 | 90 | 83 |
Monosackarider (g) | 71 | – | – |
Disackarider (g) | 3,7 | – | – |
Tillsatt socker (g) | 0 | – | – |
Fritt socker (g) | 75 | – | – |
Fettsyror | Honung | DRI | % av DRI |
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | 20 | 0 |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | – | – |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | – | – |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | – | – |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | – | – |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | – | – |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | – | – |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | – | – |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | – | – |
Oljesyra C18:1 (g) | 0 | – | – |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0 | – | – |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | – | – |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | – | – |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | – | – |
EPA (C20:5) (g) | 0 | – | – |
DPA (C22:5) (g) | 0 | – | – |
DHA (C22:6) (g) | 0 | – | – |
Vattenlösliga vitaminer | Honung | DRI | % av DRI |
Tiamin (mg) | 0 | 1,1 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0,04 | 1,4 | 2,9 |
Niacin (mg) | 0,3 | 16 | 1,9 |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0,35 | – | – |
Vitamin B6 (mg) | 0,02 | 1,4 | 1,4 |
Folat (µg) | 0 | – | – |
Vitamin B12 (µg) | 0 | 2,5 | 0 |
Vitamin C (mg) | 2 | 80 | 2,5 |
Fettlösliga vitaminer | Honung | DRI | % av DRI |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | 800 | 0 |
Retinol (µg) | 0 | – | – |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | – | – |
Vitamin D (µg) | 0 | 5 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 | 12 | 0 |
Vitamin K (µg) | ej analyserat | – | – |
Mineraler | Honung | DRI | % av DRI |
Fosfor, P (mg) | 6 | 700 | 0,9 |
Jod, I (µg) | 0,5 | 150 | 0,3 |
Järn, Fe (mg) | 0,5 | 14 | 3,6 |
Kalcium, Ca (mg) | 5 | 800 | 0,6 |
Kalium, K (mg) | 51 | 2000 | 2,6 |
Magnesium, Mg (mg) | 3 | 375 | 0,8 |
Natrium, Na (mg) | 5 | – | – |
Salt, NaCl (g) | 0 | 6 | 0 |
Selen, Se (µg) | 0 | 55 | 0 |
Zink, Zn (mg) | 0,6 | 10 | 6 |
Kolesterol | Honung | DRI | % av DRI |
Kolesterol (mg) | 0 | – | – |
Övrigt | Honung | DRI | % av DRI |
Fullkorn totalt (g) | 0 | – | – |
Avfall (skal etc.) (%) | 0 | – | – |
Källor
- Edmund Herold; Heilwerte aus dem Bienenvolk.
- Eva Crane; Honung.
- Livsmedelsverket; Sök näringsinnehåll.